Mangueira de PVC trançado FDA – sem ftalatos – Mangueira para alimentos

4511 mangueira de pvc trançada fda sem ftalato

Número de série

4511, 4511

Categoria de Produto

Setores

Industrial

Marca

Logotipo Jason ID (INCH) WP (PSI) FDA NON-TOXIC, PHTHALATE FREE, País de origem

Construção

O tubo e a tampa são transparentes, não tóxicos e livres de ftalatos de grau FDA. O reforço é uma trança de material sintético.

Faixa de temperatura

-14°F (-26°C) a +140°F (+60°C)

Fator de projeto

3:1

Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo DMP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.CA.gov

Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.

Tamanhos dos produtos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4511-03115/16"7,94 mm0.47"11,94 mm1250 psi300'
4511-02511/4"6,35 mm0.45"11,43 mm1250 psi300'
4511-10011"25,4 mm1.28"32,51 mm1125 psi300'
4511-06315/8"15,88 mm0.82"20,83 mm1150 psi300'
4511-07513/4"19,05 mm0.99"25,15 mm1150 psi300'
4511-05011/2"12,7 mm0.69"17,53 mm1150 psi300'
4511-03813/8"9,53 mm0.55"13,97 mm1200 psi300'
4511-20012"50,8 mm2.39"60,71 mm160 psi100'
4511-12511-1/4"31,75 mm1.61"40,89 mm1100 psi100'
4511-15011-1/2"38,1 mm1.85"46,99 mm170 psi100'
4511 mangueira de pvc trançada fda sem ftalato

Mangueira de PVC trançado FDA – sem ftalatos – Mangueira para alimentos

Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo DMP, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4511-03115/16"7,94 mm0.47"11,94 mm1250 psi300'
4511-02511/4"6,35 mm0.45"11,43 mm1250 psi300'
4511-10011"25,4 mm1.28"32,51 mm1125 psi300'
4511-06315/8"15,88 mm0.82"20,83 mm1150 psi300'
4511-07513/4"19,05 mm0.99"25,15 mm1150 psi300'
4511-05011/2"12,7 mm0.69"17,53 mm1150 psi300'
4511-03813/8"9,53 mm0.55"13,97 mm1200 psi300'
4511-20012"50,8 mm2.39"60,71 mm160 psi100'
4511-12511-1/4"31,75 mm1.61"40,89 mm1100 psi100'
4511-15011-1/2"38,1 mm1.85"46,99 mm170 psi100'
close